Kandallók, tűzhelyek, kályhák 2009-2010 évi akciónkban. Egyszerűtől a luxuskivitelig. Miért fűtene tovább gázzal?!
+ Kandallóval olcsóbb a fűtés, mint gázzal.
+ A fa megújuló energiaforrás, ezért környezetbarát.
Wamsler kandallók - Amikből mindig van készleten
Kamino 6kW | Kamino 8kW | Etna 9kW | |
| Kialakítás: | szabadonálló | ||
| Tüzelőanyag: | tüzifa és barnaszén | ||
| Hőteljesítmény (kW): | 6 | 8 | 9 |
| Fűtőképesség (légm3): | 100-130 | 140-180 | 160-200 |
| Füstcsonk csatlakozás átmérője (mm): | 120 | 150 | |
| Hatásfok (%): | 72 | ||
| Külső burkolat: | vasöntvény test, acéllemez burkolat | ||
| Méretek(széles/mély/magas) (mm): | 524x377x978 | 542x377x1189 | 600x575x1350 |
| Súly (nettó/bruttó) (kg): | 94/101 | 126/132 | 126/143 |
![]() | ![]() | | |
Wamsler kandallók - Exkluzív típusok
Trion 8kW | Rona Ceramica 8kW | Etna 9kW | |
| Kialakítás: | szabadonálló | ||
| Tüzelőanyag: | tüzifa és barnaszén | ||
| Hőteljesítmény (kW): | 8 | 8 | 9 |
| Fűtőképesség (légm3): | 140-180 | 140-180 | 160-200 |
| Füstcsonk csatlakozás átmérője (mm): | 150 | 150 | |
| Hatásfok (%): | 78 | ||
| Külső burkolat: | acél test és burkolat | exkluzív olasz csempe | |
| Méretek(széles/mély/magas) (mm): | 550x400x1044 | 860x650x1225 | 600x575x1350 |
| Súly (nettó/bruttó) (kg): | 120/130 | 180/190 | 126/143 |
![]() | ![]() | | |












